伊東延浩社会保険労務士事務所の一般的な料金表です。顧問いただいた事業者様のみ他の業務を請負ます。一覧に掲載されていない条件の時はお気軽にご相談ください。
顧問料
- 人事労務の相談・援助
- 法令に関する情報提供
- システム導入後の補助
| 従業員数 | 料金 |
|---|
| ~9名 | 25,000円 |
| 10名 ~ 19名 | 35,000円 |
| 20名 ~ 49名 | 50,000円 |
| 50名 ~ 99名 | 75,000円 |
| 100名 ~ | 要相談 |
労務管理
- 法令に関する情報提供
- 人事労務管理システムの導入前後で料金が変わります。
| 従業員数 | 料金(導入前) | 料金(導入後) |
|---|
| ~9名 | 25,000円 | 10,000円 |
| 10名 ~ 19名 | 30,000円 | 12,000円 |
| 20名 ~ 29名 | 35,000円 | 15,000円 |
| 30名 ~ 39名 | 40,000円 | 19,000円 |
| 40名 ~ 49名 | 45,000円 | 24,000円 |
| 50名 ~ 59名 | 50,000円 | 30,000円 |
| 60名 ~ 69名 | 60,000円 | 36,000円 |
| 70名 ~ 79名 | 70,000円 | 43,000円 |
| 80名 ~ 89名 | 80,000円 | 51,000円 |
| 90名 ~ 99名 | 90,000円 | 60,000円 |
| 100名 ~ | 要相談 | 要相談 |
| 従業員数 | 料金(導入前) | 料金(導入後) |
|---|
| ~9名 | 20,000円 | 8,000円 |
| 10名 ~ 19名 | 22,000円 | 10,000円 |
| 20名 ~ 29名 | 25,000円 | 12,000円 |
| 30名 ~ 39名 | 29,000円 | 15,000円 |
| 40名 ~ 49名 | 33,000円 | 19,000円 |
| 50名 ~ 59名 | 38,000円 | 24,000円 |
| 60名 ~ 69名 | 44,000円 | 30,000円 |
| 70名 ~ 79名 | 51,000円 | 37,000円 |
| 80名 ~ 89名 | 59,000円 | 45,000円 |
| 90名 ~ 99名 | 70,000円 | 55,000円 |
| 100名 ~ | 要相談 | 要相談 |
| 社会保険 | 資格取得 | 10,000円 |
| 資格喪失 | 10,000円 |
| 被扶養者(異動) | 10,000円 |
| 労働保険 | 資格取得 | 10,000円 |
| 資格喪失 | 10,000円 |
就業規則及びその他規定
| 新規 | 200,000円/回 |
| 変更・追加 | 100,000円/回 |
| その他規定 | 50,000円/回 |
| 従業員への説明(作成時) | 25,000円/回 |
| 従業員への説明(変更・追加時) | 15,000円/回 |
各種協定等の作成
| 時間外休日労働協定(36協定) | 10,000円 |
| 変形労働時間制協定 | 15,000円 |
| その他労働関係 | 20,000円 |
| 通勤時 | 40,000円 |
| 業務中傷害 | 30,000円 |
| 疾病 | 60,000円 |
| 死亡 | 100,000円 |
各種システム化
| 人事労務システム導入補助 | 12,000円 |
| 給与計算システム導入補助 | 10,000円 |
| 労務管理システム導入補助 | 8,000円 |
| 規定管理システム導入補助 | 5,000円 |
その他各種手続き
| 賞与支払届 | 8,000円 |
| 年度更新 | 10,000円 |
| 算定基礎届 | 10,000円 |
| 月額変更届 | 5,000円 |
| 求人票作成 | 10,000円 |